Parkeringsavgifter

Parkeringsavgifter

Parkeringsavgifter
Område/ innkreving Antal plasser Pris per time Pris pr. time 1/6 til 31/8 P-tid P-tid 1/6 til 31/8 Tidsrom for Avgift
Øya 14 Automat/Easy park 27 10 35 10 timer 10 timer Kl. 0800 -1800 (1500)
Ytre Strandvei Automat/Easy park 33 10 35 1 time 1 time Kl. 0800 -1800 (1500)
Jernbanekaia Automat/Easy park 74 10 35 10 timer 4 timer Kl. 0800 -1800 (1500)
Barthebrygga Automat/Easy park 28 10 35 10 timer 10 timer Kl. 0800 -1800 (1500)
Rådhuset Parkometer/Easy park 7 10 35 1 time 1 time Kl. 0800 -1800 (1500)
Posthuset Parkometer/Easy park 4 10 35 1 time 1 time Kl. 0800 -1800 (1500)
Torvet Parkometer/Easy park 4 10 35 1 time 1 time Kl. 0800 -1800 (1500)
Elverket Parkometer/Easy park 2 10 35 1 time 1 time Kl. 0800 -1800 (1500)
Bibliotek Parkometer/Easy park 7 10 35 1 time 1 time Kl. 0800 -1800 (1500)
Kirketomta Automat/Easy park 49 10 35 10 timer 4 timer Kl. 0800 -1800 (1500)
Kirkebukta Automat/Easy park 100 10 35 10 timer 10 timer Kl. 0800 -1800 (1500)
Stabbestad Easy park 50 10 35 10 timer 10 timer Kl. 0800 -1800 (1500)
Sykehuset Automat/Easy park 56 10 14 24 timer 24 timer kl. 00.00 - 24.00
Burma 27 10 33 10 timer 10 timer kl 0800-1800 (1500)
Stadion 27 10 10 7 timer 7 timer kl 0800-1500
Kino m/ omegn 31 10 35 10 timer 4 timer kl 0800-1800 (1500)
Folkehjelp tomta 22 10 35 10 timer 10 timer
Sum tidsbegrenset avgiftsparkering 548

El-biler betaler ordinær pris på alle avgiftsbelagte parkeringsplasser.

Parkeringsavgifter - andre satser

Parkeringsavgifter - andre satser
Annet Pris
Reserverte plasser per år 8 700
Munchen (sommerparkering) pr uke 2 140
Parkeringskort Næringsdrivende 8 700

Informasjon om easypark

Tilbakemelding